
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 03:09 | 04:54 | 105 分鐘 |
2 | 02:04 | 02:58 | 54 分鐘 | |
3 | 00:15 | 02:00 | 105 分鐘 | |
4 | 2023-03-28 | 00:19 | 06:18 | 359 分鐘 |
5 | 2023-03-27 | 05:38 | 06:51 | 72 分鐘 |
6 | 03:44 | 05:35 | 111 分鐘 | |
7 | 01:45 | 03:41 | 117 分鐘 | |
8 | 00:20 | 01:43 | 82 分鐘 | |
9 | 00:08 | 00:19 | 11 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 05:38 | 06:16 | 38 分鐘 |
11 | 04:24 | 05:36 | 71 分鐘 | |
12 | 04:06 | 04:19 | 13 分鐘 | |
13 | 00:19 | 04:03 | 224 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
15 | 2023-03-25 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
16 | 04:41 | 06:43 | 122 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
18 | 2023-03-24 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 03:37 | 05:24 | 107 分鐘 | |
20 | 01:18 | 03:13 | 115 分鐘 | |
21 | 00:18 | 00:53 | 36 分鐘 | |
22 | 2023-03-23 | 02:43 | 06:18 | 215 分鐘 |
23 | 00:04 | 02:33 | 150 分鐘 | |
24 | 2023-03-22 | 05:22 | 07:18 | 117 分鐘 |
25 | 04:41 | 05:18 | 37 分鐘 | |
26 | 00:04 | 04:37 | 273 分鐘 | |
27 | 2023-03-21 | 03:32 | 05:15 | 103 分鐘 |
28 | 01:19 | 03:30 | 131 分鐘 | |
29 | 00:16 | 01:13 | 57 分鐘 | |
30 | 2023-03-20 | 00:10 | 06:59 | 409 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
