
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
2 | 2023-03-27 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 22:06 | 23:13 | 67 分鐘 | |
4 | 16:08 | 17:39 | 91 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
6 | 2023-03-26 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
7 | 16:59 | 17:39 | 40 分鐘 | |
8 | 16:06 | 16:52 | 47 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
10 | 2023-03-25 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 22:11 | 22:50 | 39 分鐘 | |
12 | 16:09 | 17:38 | 89 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
14 | 2023-03-24 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
15 | 16:17 | 17:37 | 81 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
17 | 2023-03-23 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
18 | 22:33 | 23:36 | 63 分鐘 | |
19 | 15:58 | 17:56 | 119 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
21 | 2023-03-22 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
22 | 16:12 | 17:37 | 84 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
24 | 2023-03-21 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
25 | 16:28 | 17:47 | 79 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
27 | 2023-03-20 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
28 | 16:22 | 17:37 | 75 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
30 | 2023-03-19 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
