
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 01:52 | 03:38 | 105 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 21:15 | 22:16 | 61 分鐘 |
3 | 20:37 | 21:12 | 34 分鐘 | |
4 | 01:32 | 02:05 | 34 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
6 | 2023-03-27 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
8 | 2023-03-26 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
9 | 00:59 | 03:11 | 131 分鐘 | |
10 | 2023-03-25 | 02:37 | 03:18 | 40 分鐘 |
11 | 02:06 | 02:35 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
13 | 2023-03-24 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 01:21 | 02:18 | 58 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 00:14 | 00:37 | 24 分鐘 |
16 | 2023-03-22 | 19:49 | 20:21 | 32 分鐘 |
17 | 00:28 | 02:32 | 124 分鐘 | |
18 | 2023-03-21 | 00:07 | 00:56 | 49 分鐘 |
19 | 2023-03-19 | 01:14 | 02:06 | 51 分鐘 |
20 | 2023-03-18 | 00:57 | 01:14 | 18 分鐘 |
21 | 2023-03-17 | 19:54 | 20:29 | 36 分鐘 |
22 | 00:34 | 01:45 | 71 分鐘 | |
23 | 2023-03-16 | 00:22 | 02:07 | 105 分鐘 |
24 | 2023-03-15 | 02:32 | 02:52 | 20 分鐘 |
25 | 00:06 | 01:37 | 91 分鐘 | |
26 | 2023-03-14 | 01:36 | 02:30 | 54 分鐘 |
27 | 2023-03-11 | 01:55 | 02:55 | 60 分鐘 |
28 | 2023-03-10 | 00:13 | 02:28 | 135 分鐘 |
29 | 2023-03-09 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
30 | 2023-03-08 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
