
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 01:38 | 07:01 | 323 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
3 | 2023-03-27 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
4 | 22:12 | 22:12 | 0 分鐘 | |
5 | 18:46 | 19:32 | 46 分鐘 | |
6 | 11:28 | 12:09 | 41 分鐘 | |
7 | 2023-03-26 | 15:58 | 16:59 | 61 分鐘 |
8 | 13:24 | 15:07 | 103 分鐘 | |
9 | 09:46 | 13:12 | 206 分鐘 | |
10 | 09:09 | 09:35 | 25 分鐘 | |
11 | 2023-03-25 | 16:48 | 17:12 | 24 分鐘 |
12 | 14:04 | 16:42 | 157 分鐘 | |
13 | 11:42 | 13:57 | 135 分鐘 | |
14 | 10:50 | 11:41 | 50 分鐘 | |
15 | 10:30 | 10:47 | 17 分鐘 | |
16 | 09:39 | 10:28 | 48 分鐘 | |
17 | 09:13 | 09:16 | 3 分鐘 | |
18 | 2023-03-23 | 13:53 | 17:05 | 192 分鐘 |
19 | 12:14 | 13:45 | 90 分鐘 | |
20 | 11:16 | 12:13 | 57 分鐘 | |
21 | 09:39 | 11:06 | 87 分鐘 | |
22 | 2023-03-22 | 13:18 | 16:54 | 216 分鐘 |
23 | 11:00 | 13:15 | 135 分鐘 | |
24 | 09:28 | 10:50 | 82 分鐘 | |
25 | 2023-03-21 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 |
26 | 16:12 | 17:23 | 71 分鐘 | |
27 | 15:28 | 16:05 | 37 分鐘 | |
28 | 12:26 | 15:16 | 169 分鐘 | |
29 | 09:02 | 12:18 | 196 分鐘 | |
30 | 2023-03-20 | 17:28 | 17:56 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
