
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 03:18 | 04:25 | 67 分鐘 |
2 | 01:03 | 02:59 | 116 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
4 | 2023-03-28 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 19:40 | 21:45 | 124 分鐘 | |
6 | 01:42 | 04:01 | 138 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
8 | 2023-03-27 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
9 | 02:46 | 03:58 | 71 分鐘 | |
10 | 00:41 | 01:38 | 57 分鐘 | |
11 | 00:31 | 00:32 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
13 | 2023-03-26 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
14 | 21:01 | 21:11 | 11 分鐘 | |
15 | 2023-03-25 | 01:11 | 04:03 | 172 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
17 | 2023-03-24 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
18 | 19:33 | 22:26 | 174 分鐘 | |
19 | 00:22 | 04:51 | 269 分鐘 | |
20 | 2023-03-23 | 23:22 | 23:33 | 11 分鐘 |
21 | 21:00 | 23:20 | 140 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:19 | 260 分鐘 | |
23 | 2023-03-22 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
24 | 20:24 | 23:17 | 173 分鐘 | |
25 | 00:55 | 04:27 | 212 分鐘 | |
26 | 2023-03-21 | 21:24 | 23:53 | 149 分鐘 |
27 | 01:11 | 04:59 | 228 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
29 | 2023-03-20 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
30 | 20:21 | 20:38 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
