
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 05:30 | 08:03 | 153 分鐘 |
2 | 02:47 | 04:41 | 114 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
4 | 2023-03-27 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 2023-03-24 | 01:22 | 10:09 | 527 分鐘 |
6 | 01:15 | 01:16 | 1 分鐘 | |
7 | 2023-03-23 | 01:02 | 07:29 | 387 分鐘 |
8 | 2023-03-22 | 04:07 | 06:20 | 133 分鐘 |
9 | 03:12 | 03:13 | 0 分鐘 | |
10 | 01:27 | 03:08 | 101 分鐘 | |
11 | 2023-03-21 | 02:27 | 07:56 | 329 分鐘 |
12 | 01:48 | 02:01 | 13 分鐘 | |
13 | 00:12 | 01:30 | 78 分鐘 | |
14 | 2023-03-17 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 |
15 | 2023-03-16 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
16 | 05:31 | 06:52 | 80 分鐘 | |
17 | 03:28 | 05:29 | 121 分鐘 | |
18 | 00:29 | 02:51 | 142 分鐘 | |
19 | 00:24 | 00:27 | 3 分鐘 | |
20 | 2023-03-15 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 |
21 | 2023-03-14 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 21:33 | 22:42 | 69 分鐘 | |
23 | 05:34 | 08:36 | 181 分鐘 | |
24 | 03:52 | 05:06 | 74 分鐘 | |
25 | 03:13 | 03:39 | 26 分鐘 | |
26 | 2023-03-11 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 |
27 | 2023-03-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
28 | 2023-03-09 | 02:53 | 07:16 | 263 分鐘 |
29 | 2023-03-08 | 10:29 | 11:43 | 73 分鐘 |
30 | 09:34 | 10:26 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
