
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
3 | 13:11 | 18:06 | 295 分鐘 | |
4 | 01:04 | 03:05 | 120 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 20:17 | 22:00 | 102 分鐘 |
6 | 13:38 | 14:43 | 64 分鐘 | |
7 | 00:58 | 01:31 | 32 分鐘 | |
8 | 2023-03-26 | 20:21 | 22:56 | 155 分鐘 |
9 | 19:39 | 20:17 | 39 分鐘 | |
10 | 12:51 | 12:58 | 7 分鐘 | |
11 | 12:41 | 12:48 | 7 分鐘 | |
12 | 12:14 | 12:36 | 22 分鐘 | |
13 | 2023-03-25 | 23:43 | 23:56 | 13 分鐘 |
14 | 22:30 | 23:32 | 62 分鐘 | |
15 | 2023-03-15 | 14:48 | 16:15 | 88 分鐘 |
16 | 12:15 | 13:38 | 82 分鐘 | |
17 | 2023-03-14 | 21:27 | 23:38 | 132 分鐘 |
18 | 14:17 | 17:54 | 217 分鐘 | |
19 | 13:06 | 14:08 | 62 分鐘 | |
20 | 2023-03-13 | 21:52 | 22:49 | 57 分鐘 |
21 | 19:00 | 21:34 | 154 分鐘 | |
22 | 18:50 | 18:57 | 6 分鐘 | |
23 | 18:02 | 18:06 | 4 分鐘 | |
24 | 17:51 | 18:00 | 10 分鐘 | |
25 | 16:34 | 17:35 | 61 分鐘 | |
26 | 15:14 | 16:18 | 64 分鐘 | |
27 | 2023-03-12 | 16:49 | 17:52 | 63 分鐘 |
28 | 14:22 | 16:47 | 145 分鐘 | |
29 | 2023-03-11 | 00:41 | 02:14 | 93 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
