
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 17:10 | 22:44 | 334 分鐘 |
2 | 09:04 | 13:06 | 242 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 10:00 | 12:30 | 150 分鐘 |
4 | 2022-05-19 | 18:43 | 21:21 | 158 分鐘 |
5 | 06:42 | 10:00 | 198 分鐘 | |
6 | 2022-05-18 | 18:59 | 20:03 | 65 分鐘 |
7 | 18:52 | 18:52 | 0 分鐘 | |
8 | 06:59 | 11:00 | 241 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 16:56 | 21:32 | 276 分鐘 |
10 | 15:56 | 16:14 | 18 分鐘 | |
11 | 06:59 | 12:00 | 301 分鐘 | |
12 | 2022-05-13 | 19:00 | 21:30 | 150 分鐘 |
13 | 06:55 | 11:25 | 270 分鐘 | |
14 | 2022-05-11 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
15 | 2022-05-10 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
17 | 2022-05-09 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:31 | 332 分鐘 | |
19 | 2022-05-08 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
20 | 21:29 | 21:56 | 28 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
22 | 2022-05-07 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
23 | 2022-05-06 | 20:00 | 21:10 | 70 分鐘 |
24 | 13:59 | 17:01 | 183 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
26 | 2022-05-05 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
27 | 03:10 | 07:10 | 240 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
29 | 2022-05-04 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
