
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
4 | 2023-03-27 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
6 | 2023-03-26 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
8 | 2023-03-25 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
10 | 2023-03-24 | 19:53 | 23:59 | 247 分鐘 |
11 | 15:38 | 16:54 | 75 分鐘 | |
12 | 2023-03-09 | 05:41 | 06:28 | 46 分鐘 |
13 | 03:22 | 05:31 | 129 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
15 | 2023-03-08 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
16 | 2023-03-07 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
17 | 2023-03-06 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
18 | 02:07 | 04:20 | 133 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:40 | 99 分鐘 | |
20 | 2023-03-05 | 22:56 | 23:24 | 28 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
22 | 2023-03-04 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:36 | 336 分鐘 | |
24 | 2023-03-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
25 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
26 | 2023-03-02 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
27 | 00:00 | 06:28 | 389 分鐘 | |
28 | 2023-03-01 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
29 | 04:39 | 06:49 | 130 分鐘 | |
30 | 01:59 | 04:31 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
