
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 18:40 | 19:53 | 72 分鐘 |
2 | 14:03 | 18:35 | 272 分鐘 | |
3 | 2023-03-24 | 11:13 | 18:32 | 439 分鐘 |
4 | 2023-03-23 | 16:53 | 18:46 | 113 分鐘 |
5 | 12:59 | 16:45 | 227 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 15:47 | 19:06 | 200 分鐘 |
7 | 12:00 | 12:31 | 31 分鐘 | |
8 | 09:43 | 11:32 | 109 分鐘 | |
9 | 2023-03-21 | 17:41 | 18:20 | 39 分鐘 |
10 | 13:32 | 17:31 | 239 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 13:22 | 15:14 | 112 分鐘 |
12 | 12:52 | 13:13 | 21 分鐘 | |
13 | 00:42 | 02:52 | 131 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
15 | 2023-03-18 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
16 | 19:43 | 20:55 | 71 分鐘 | |
17 | 14:02 | 16:16 | 134 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 14:13 | 18:33 | 260 分鐘 |
19 | 12:23 | 13:59 | 96 分鐘 | |
20 | 11:10 | 12:20 | 69 分鐘 | |
21 | 2023-03-16 | 18:24 | 19:26 | 62 分鐘 |
22 | 14:31 | 18:14 | 223 分鐘 | |
23 | 2023-03-15 | 14:40 | 18:59 | 258 分鐘 |
24 | 11:14 | 14:34 | 201 分鐘 | |
25 | 2023-03-14 | 19:48 | 19:58 | 11 分鐘 |
26 | 16:44 | 19:01 | 138 分鐘 | |
27 | 2023-03-12 | 17:33 | 18:54 | 81 分鐘 |
28 | 12:44 | 16:47 | 243 分鐘 | |
29 | 08:58 | 12:29 | 212 分鐘 | |
30 | 2023-03-11 | 17:54 | 19:07 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
