
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 08:38 | 09:10 | 32 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 13:50 | 15:09 | 79 分鐘 |
3 | 10:18 | 12:06 | 108 分鐘 | |
4 | 08:33 | 10:05 | 92 分鐘 | |
5 | 2023-03-23 | 12:30 | 14:58 | 148 分鐘 |
6 | 10:13 | 11:44 | 90 分鐘 | |
7 | 09:09 | 10:09 | 60 分鐘 | |
8 | 08:25 | 09:04 | 39 分鐘 | |
9 | 2023-03-22 | 13:35 | 15:49 | 134 分鐘 |
10 | 10:01 | 11:22 | 81 分鐘 | |
11 | 09:25 | 09:55 | 30 分鐘 | |
12 | 2023-03-20 | 13:00 | 16:08 | 188 分鐘 |
13 | 09:53 | 12:05 | 132 分鐘 | |
14 | 2023-03-18 | 12:44 | 15:06 | 142 分鐘 |
15 | 11:17 | 12:05 | 48 分鐘 | |
16 | 10:33 | 11:13 | 41 分鐘 | |
17 | 08:43 | 10:31 | 108 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 15:07 | 15:53 | 46 分鐘 |
19 | 13:02 | 15:05 | 123 分鐘 | |
20 | 11:06 | 12:36 | 90 分鐘 | |
21 | 09:54 | 10:59 | 65 分鐘 | |
22 | 2023-03-16 | 13:33 | 15:01 | 88 分鐘 |
23 | 09:24 | 12:35 | 191 分鐘 | |
24 | 2023-03-15 | 15:06 | 15:24 | 18 分鐘 |
25 | 12:50 | 14:55 | 125 分鐘 | |
26 | 12:18 | 12:46 | 28 分鐘 | |
27 | 10:19 | 11:30 | 72 分鐘 | |
28 | 08:28 | 10:02 | 94 分鐘 | |
29 | 2023-03-14 | 13:00 | 13:53 | 53 分鐘 |
30 | 10:45 | 12:16 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
