
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 20:58 | 23:46 | 169 分鐘 |
2 | 10:13 | 17:05 | 412 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
4 | 2023-03-27 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
5 | 15:50 | 16:58 | 68 分鐘 | |
6 | 14:18 | 15:47 | 90 分鐘 | |
7 | 12:29 | 13:20 | 51 分鐘 | |
8 | 12:23 | 12:24 | 1 分鐘 | |
9 | 09:53 | 12:21 | 148 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
11 | 10:57 | 17:16 | 379 分鐘 | |
12 | 2023-03-25 | 21:18 | 23:46 | 148 分鐘 |
13 | 14:49 | 18:47 | 238 分鐘 | |
14 | 08:45 | 14:09 | 324 分鐘 | |
15 | 2023-03-24 | 19:13 | 23:31 | 258 分鐘 |
16 | 10:24 | 12:02 | 97 分鐘 | |
17 | 2023-03-23 | 13:32 | 16:12 | 160 分鐘 |
18 | 07:49 | 10:28 | 160 分鐘 | |
19 | 2023-03-21 | 20:27 | 23:27 | 180 分鐘 |
20 | 09:17 | 13:27 | 250 分鐘 | |
21 | 2023-03-20 | 21:51 | 23:46 | 116 分鐘 |
22 | 13:46 | 17:25 | 219 分鐘 | |
23 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
24 | 08:55 | 10:17 | 82 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 14:26 | 16:55 | 150 分鐘 |
26 | 08:52 | 12:32 | 220 分鐘 | |
27 | 2023-03-18 | 14:47 | 16:31 | 104 分鐘 |
28 | 12:40 | 14:45 | 125 分鐘 | |
29 | 2023-03-17 | 17:11 | 18:24 | 73 分鐘 |
30 | 13:29 | 17:09 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
